 Смартфон Honor X10 5G был представлен миру в мае 2020 года. Уникальный безрамочный дисплей, поэтому визуально увеличивается площадь экрана. Снабжена модель тройной камерой, мощным процессором Kirin 820 с возможностью использования 5G, в том числе для любителей селфи есть выдвижная камера. Благодаря мощной батарее увеличивается продуктивность устройства.
Смартфон Honor X10 5G был представлен миру в мае 2020 года. Уникальный безрамочный дисплей, поэтому визуально увеличивается площадь экрана. Снабжена модель тройной камерой, мощным процессором Kirin 820 с возможностью использования 5G, в том числе для любителей селфи есть выдвижная камера. Благодаря мощной батарее увеличивается продуктивность устройства. 
Набор значимых параметров смартфона за приемлемые деньги – мечта любого делового человека.
К преимуществам смартфона можно отнести:
- разнообразие расцветок стильного дизайна;
- безрамочный большой IPS дисплей;
- мощный процессор (8 ядер) Kirin 820 с поддержкой 5G;
- мощный аккумулятор с возможностью быстрой зарядки;
К недостаткам смартфона можно отнести:
- видны на поверхности отпечатки пальцев;
- без использования NFC;
- без поддержки Google.
Технические характеристики Honor X10
| Общие характеристики | |
| Модель | Honor X10, TEL-AN00, TEL-TN00 | 
| Дата анонса и начала продаж | май 2020 / май 2020 | 
| Размеры (ДxШxВ) | 163.7 x 76.5 x 8.8 мм. | 
| Вес | 203 г. | 
| Доступные цвета | черный, серебристый, синий и оранжевый | 
| Операционная система | Android 10 + Magic UI 3.1, без сервисов Google | 
| Связь | |
| Количество и тип SIM-карт | две, Nano-SIM, dual stand-by | 
| Стандарт связи в 2G сетях | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 — SIM 1 & SIM 2; | 
| Стандарт связи в 3G сетях | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100; | 
| Стандарт связи в 4G сетях | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 8(900), 18(800), 19(800), 26(850), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | 
| Стандарт связи в 5G сетях | band 1(2100), 3(1800), 38(2600), 41(2500), 77(3700), 78(3500), 79(4700), 80(1800), 84(2100); SA/NSA | 
| Совместимость с операторами связи | МТС, Билайн, Мегафон, Tele2, Yota | 
| Передача данных | |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | 
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | 
| GPS | есть, A-GPS, GLONASS, BeiDou | 
| NFC | нет | 
| Инфракрасный порт | нет | 
| Платформа | |
| Процессор | восьмиядерный Kirin 820 5G (1×2.36 GHz Cortex-A76 & 3×2.22 GHz Cortex-A76 & 4×1.84 GHz Cortex-A55) | 
| Графический процессор | Mali-G57 MP6 | 
| Внутренняя память | 64 GB / 128 GB | 
| Оперативная память | 6 GB / 8 GB | 
| Порты и разъемы | |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | 
| 3.5mm jack | есть | 
| Слот для карт памяти | есть, Nano Memory до 256 GB (совмещенный со слотом SIM 2) | 
| Дисплей | |
| Тип дисплея | емкостный сенсорный экран LTPS IPS LCD, 16M цветов | 
| Размер экрана | 6.63 дюймов (~84.7% лицевой поверхности устройства) | 
| Разрешение экрана | 1080 x 2400, 397 ppi | 
| Защита дисплея | алюмосиликатное стекло | 
| Камера | |
| Основная камера | тройная, | 
| Функционал основной камеры | LED вспышка, panorama, HDR | 
| Запись видео | 4K@30fps, 1080p@30fps, 720p@960fps, gyro-EIS | 
| Фронтальная камера | всплывающий модуль 16 MP (f/2.2, 24mm wide, 1/3.06″, 1.0µm), HDR, запись видео 1080p@30fps | 
| Датчики и сенсоры | |
| Освещенности | есть | 
| Приближения | есть | 
| Гироскоп | есть | 
| Компас | есть | 
| Холла | нет | 
| Акселерометр | есть | 
| Барометр | нет | 
| Сканер отпечатка пальца | есть | 
| Батарея | |
| Тип и емкость аккумулятора | Li-Po 4300 mAh | 
| Крепление аккумулятора | несъемный | 
| Быстрая зарядка | есть, 22,5 Вт | 
| Беспроводная зарядка | нет | 
| Реверсивная зарядка | есть | 
| Комплектация | |
| Стандартный комплект | Смартфон: 1 | 
Руководство пользователя смартфона Honor X10 можно скачать на свой компьютер абсолютно бесплатно
| тип файла: | размер файла: | формат файла: | скачать: | 
| руководство пользователя | 1.70 мегабайт | 
 
							 
						




